<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>More Media Group</title>
	<atom:link href="http://www.moremediagroup.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moremediagroup.nl</link>
	<description>Advertising</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 13:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Welkom Bij More Media Advertsing</title>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/150/</link>
		<comments>http://www.moremediagroup.nl/150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevenbres01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moremediagroup.nl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Welkom bij de More Media Advertsing, het vertrouwde adres voor een snelle en vaak goedkopere manier om uw boodschap aan de juiste doelgroep te brengen. Onze werkwijze is net even anders dan de concurenten en dat gaat u merken&#8230; niet alleen in aanpak maar ook in snelheid, flexibilliteit en prijs. Mocht u interesse hebben kijk dan eens verder op deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom bij de More Media Advertsing, het vertrouwde adres voor een snelle en vaak goedkopere manier om uw boodschap aan de juiste doelgroep te brengen.<br />
Onze werkwijze is net even anders dan de concurenten en dat gaat u merken&#8230; niet alleen in aanpak maar ook in snelheid, flexibilliteit en prijs. Mocht u interesse hebben kijk dan eens verder op deze site of neem contact met ons op, we helpen u graag verder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moremediagroup.nl/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruto mediabestedingen groeien met 9,4 pct</title>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/bruto-mediabestedingen-groeien-met-94-pct/</link>
		<comments>http://www.moremediagroup.nl/bruto-mediabestedingen-groeien-met-94-pct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevenbres01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moremediagroup.nl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[De bruto mediabestedingen kwamen in het eerste halfjaar van 2010 uit op ruim 3 miljard euro, een stijging van 9,4 pct ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Publiekstijdschriften noteerden voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2007 een stijging van 0,7 pct over de eerste zes maanden van 2010. Dit blijkt uit het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De bruto mediabestedingen kwamen in het eerste halfjaar van 2010 uit op ruim 3 miljard euro, een stijging van 9,4 pct ten opzichte van dezelfde periode in 2009.</strong></p>
<p>Publiekstijdschriften noteerden voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2007 een stijging van 0,7 pct over de eerste zes maanden van 2010. Dit blijkt uit het Kwartaalrapport Bruto Mediabestedingen dat Nielsen binnenkort publiceert.</p>
<p>In vergelijking met de eerste zes maanden van 2009, noteerden zes van de tien mediumtypen een stijging over het eerste halfjaar van 2010 en zijn de mediabestedingen in totaal met 9,4 pct toegenomen. Wel dient hierbij de kanttekening gemaakt te worden dat deze groei het resultaat is van de vergelijking met het zeer zwakke eerste halfjaar van 2009. Maar ook in vergelijking met de eerste zes maanden van 2008 groeiden de bruto mediabestedingen het eerste halfjaar van 2010: + 3,5 pct.<br />
Binnen audiovisuele media groeiden de bruto mediabestedingen van zowel televisie als radio ten opzichte van de eerste zes maanden van 2009. Televisie groeide met 8,9 pct tot 1,5 miljard euro en radio met 9,4 procent tot 264 miljoen. Met uitzondering van januari groeiden beide mediumtypen in alle individuele maanden van 2010. Ondanks een opleving van de bruto mediabestedingen van bioscoop in het tweede kwartaal van 16,3 procent, kwam het mediumtype uit op een daling van 7,6 procent tot 4,9 miljoen. over de eerste twee kwartalen van 2010. Hiermee kwam het cluster audiovisuele media uit op een groei van 9,0 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moremediagroup.nl/bruto-mediabestedingen-groeien-met-94-pct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Dane van Radio 538 naar 3FM</title>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/frank-dane-naar-3fm/</link>
		<comments>http://www.moremediagroup.nl/frank-dane-naar-3fm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevenbres01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moremediagroup.nl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Frank Dane stapt per 1 augustus 2010 over van Radio 538 naar de publieke zender 3FM. Hij gaat voor BNN een radioprogramma maken vanaf 4 september in het weekend van 7.00 tot 10.00 uur. De titel van het nieuwe programma wordt later bekend gemaakt. Vanaf 16 augustus neemt Frank bij BNN ook tijdelijk de plek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Dane stapt per 1 augustus 2010 over van Radio 538 naar de publieke zender 3FM. Hij gaat voor BNN een radioprogramma maken vanaf 4 september in het weekend van 7.00 tot 10.00 uur. De titel van het nieuwe programma wordt later bekend gemaakt. Vanaf 16 augustus neemt Frank bij BNN ook tijdelijk de plek over van Coen Swijnenberg in &#8216;De Coen en Sander Show&#8217; op 3FM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moremediagroup.nl/frank-dane-naar-3fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>luistercijfers succes voor SLAM en 100%NL</title>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/luistercijfers-succes-voor-slam-en-100nl/</link>
		<comments>http://www.moremediagroup.nl/luistercijfers-succes-voor-slam-en-100nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stevenbres01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moremediagroup.nl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau Intomart GFK maakte afgelopen donderdag de nieuwe luistercijfers bekend over de periode mei/juni 2010. Met 33% groei ten opzichte van maart / april, heeft Slam FM inmiddels een marktaandeel bereikt van 2,4% in de doelgroep 10 jaar en ouder. Ook het marktaandeel van 100%NL is gestegen. Het marktaandeel gaat van 4,2% in april / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoeksbureau Intomart GFK maakte afgelopen donderdag de nieuwe luistercijfers bekend over de periode mei/juni 2010. Met 33% groei ten opzichte van maart / april, heeft Slam FM inmiddels een marktaandeel bereikt van 2,4% in de doelgroep 10 jaar en ouder. Ook het marktaandeel van 100%NL is gestegen. Het marktaandeel gaat van 4,2% in april / mei naar 4,4% in mei/ juni 2010.</p>
<div>
<p><strong>100%NL</strong><br />
&#8220;In vergelijking met 1 jaar geleden is de radiomarkt aardig in beweging. Steeds meer luisteraars maken de switch naar een ander radiostation en we zijn blij dat steeds meer luisteraars kiezen voor ‘De Muziek van Nederland’. 100% NL is duidelijk nog niet uitgegroeid”, aldus Algemeen Directeur Carlo de Boer.</p>
<p><strong>Slam FM<br />
</strong>Jacqueline Bierhorst, algemeen directeur: &#8220;We zijn blij met deze enorme groei. De 30 minuten non-stop tussen 9.00 en 17.00 uur slaat zichtbaar aan. Er wordt langer geluisterd en De Avondploeg is een hit onder jongeren met 15,2% marktaandeel. Vanaf september heeft Slam FM nieuwe verrassende acties in petto. We hebben er zin in”.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moremediagroup.nl/luistercijfers-succes-voor-slam-en-100nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More media heeft een nieuwe website</title>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/more-media-heeft-een-nieuwe-website/</link>
		<comments>http://www.moremediagroup.nl/more-media-heeft-een-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moremediagroup.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Welkom bij de More Media Group  het adres voor media inkoop, radio- en tv spotproductie  en sinds kort de vernieuwde tak voor online strategie in samenwerking met icewise. vanaf vandaag kunt u op deze site relevant media nieuws volgen en informatie vinden over adverteren op radio, televisie en internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom bij de More Media Group  het adres voor media inkoop, radio- en tv spotproductie  en sinds kort de vernieuwde tak voor online strategie in samenwerking met icewise.</p>
<p>vanaf vandaag kunt u op deze site relevant media nieuws volgen en informatie vinden over adverteren op radio, televisie en internet.<a href="http://www.moremediagroup.nl/wp-content/uploads/dreamstime_7783678.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-37" title="More media world" src="http://www.moremediagroup.nl/wp-content/uploads/dreamstime_7783678-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moremediagroup.nl/more-media-heeft-een-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
