<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>More Media Group</title>
	<link>http://www.moremediagroup.nl</link>
	<description>Advertising</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 13:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Welkom Bij More Media Advertsing</title>
		<description><![CDATA[Welkom bij de More Media Advertsing, het vertrouwde adres voor een snelle en vaak goedkopere manier om uw boodschap aan de juiste doelgroep te brengen. Onze werkwijze is net even anders dan de concurenten en dat gaat u merken&#8230; niet alleen in aanpak maar ook in snelheid, flexibilliteit en prijs. Mocht u interesse hebben kijk dan eens verder op deze [...]]]></description>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/150/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bruto mediabestedingen groeien met 9,4 pct</title>
		<description><![CDATA[De bruto mediabestedingen kwamen in het eerste halfjaar van 2010 uit op ruim 3 miljard euro, een stijging van 9,4 pct ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Publiekstijdschriften noteerden voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2007 een stijging van 0,7 pct over de eerste zes maanden van 2010. Dit blijkt uit het [...]]]></description>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/bruto-mediabestedingen-groeien-met-94-pct/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frank Dane van Radio 538 naar 3FM</title>
		<description><![CDATA[Frank Dane stapt per 1 augustus 2010 over van Radio 538 naar de publieke zender 3FM. Hij gaat voor BNN een radioprogramma maken vanaf 4 september in het weekend van 7.00 tot 10.00 uur. De titel van het nieuwe programma wordt later bekend gemaakt. Vanaf 16 augustus neemt Frank bij BNN ook tijdelijk de plek [...]]]></description>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/frank-dane-naar-3fm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>luistercijfers succes voor SLAM en 100%NL</title>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau Intomart GFK maakte afgelopen donderdag de nieuwe luistercijfers bekend over de periode mei/juni 2010. Met 33% groei ten opzichte van maart / april, heeft Slam FM inmiddels een marktaandeel bereikt van 2,4% in de doelgroep 10 jaar en ouder. Ook het marktaandeel van 100%NL is gestegen. Het marktaandeel gaat van 4,2% in april / [...]]]></description>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/luistercijfers-succes-voor-slam-en-100nl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>More media heeft een nieuwe website</title>
		<description><![CDATA[Welkom bij de More Media Group  het adres voor media inkoop, radio- en tv spotproductie  en sinds kort de vernieuwde tak voor online strategie in samenwerking met icewise. vanaf vandaag kunt u op deze site relevant media nieuws volgen en informatie vinden over adverteren op radio, televisie en internet.]]></description>
		<link>http://www.moremediagroup.nl/more-media-heeft-een-nieuwe-website/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
